| Beton Basınç Dayanım Sınıfı | En Düşük Karakteristik Silindir Dayanımı Fck, Sil N/mm2 |
Çevresel Etki Sınıfı | Sıkıştırılabilme Sınıfları | Agrega Tane Büyüklüğü (Dmax.) |
| C8/10 | 8 | X0 | S3 | 22 mm |
| C12/15 | 12 | X0 | S3 | 22 mm |
| C16/20 | 16 | X0 | S3 | 22 mm |
| C20/25 | 20 | X0, … , XC1 | S3 | 12-22 mm |
| C25/30 | 25 | X0, … , XC2 | S3, S4 | 12-22 mm |
| C30/37 | 30 | X0, … , XM2 | S3, S4 | 12-22 mm |
| C35/45 | 35 | X0, … , XM2 | S3, S4 | 12-22 mm |
| C40/50 | 40 | X0, … , XM3 | S3, S4 | 12-22 mm |
| C45/55 | 45 | X0, … , XM3 | S4 | 12-22 mm |
| C50/60 | 50 | X0, … , XM3 | S4 | 12-22 mm |
| DİĞER BETONLAR |
| Püskürtme betonları |
| Şap betonları |
| Yüksek mukavemetli beton |
| Kendinden yerleşen beton |
| Priz hızlandırıcılı/geciktiricili beton |
| Geçirimsiz beton |
| İsteğe bağlı özel betonlar |